Schroeder Industries

Schroeder Hydraulic and Lube Filters

 

Top-Ported High Pressure Filters, 3000 - 6000 psi (210 - 415 bar)

NF30/NFLK30 Top-Ported Filters, 3000 psi (210 bar), 20 gpm (75 l/min)

All aluminum assembly

Available with non-bypass option with high-collapse element

Offered in pipe, SAE straight thread and ISO 228 porting

Same-day shipment model available

Lock & Key Quality Protection available

 

Item

 

Item Name

 

Flow

Seal Material

 

Inlet/Outlet Port Type

 

 

Filter Rating

 

7617811 NF301N10BMS17LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7631389 NF301N10BMS5LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7617812 NF301N10P, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617813 NF301N10PD, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617814 NF301N10PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7601308 NF301N10PMS13DC, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617816 NF301N10PMS2, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617817 NF301N10PMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617818 NF301N10S, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617819 NF301N10S50MS12LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617820 NF301N10S50MS5LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617821 NF301N10SD, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7631390 NF301N10SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617825 NF301N10SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7636478 NF301N10SMS11, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7639331 NF301N10SMS17LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617829 NF301N10SMS2, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617830 NF301N10SMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617831 NF301N10SMS5LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617832 NF301N10SMS5LCT, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617834 NF301N25P, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 25 µm25 mesh
7617835 NF301N25PD, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 25 µm25 mesh
7617836 NF301N25PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 25 µm25 mesh
7617837 NF301N25S, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7617838 NF301N25SD, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7617839 NF301N25SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7617841 NF301N25SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7617847 NF301N3PD, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7617848 NF301N3PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7617849 NF301N3PMS2, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7617850 NF301N3SD, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617851 NF301N3SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617853 NF301N3SMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7635946 NF301NM10P, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7632489 NF301NM60SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 60 µm60 mesh
7632663 NF301NNZ3SMS5LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617914 NF301NZ10BD, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7617915 NF301NZ10BD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7617916 NF301NZ10BMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7634920 NF301NZ10BMS17LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7631405 NF301NZ10BMS5LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7617917 NF301NZ10P, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617918 NF301NZ10PD, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617919 NF301NZ10PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617920 NF301NZ10PMS13DC, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617921 NF301NZ10PMS17LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617923 NF301NZ10S, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617924 NF301NZ10SD, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617925 NF301NZ10SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7633825 NF301NZ10SD8, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617926 NF301NZ10SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617928 NF301NZ10SMS11, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617929 NF301NZ10SMS12, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617930 NF301NZ10SMS13DC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617932 NF301NZ10SMS14DC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7631383 NF301NZ10SMS17LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617933 NF301NZ10SMS2, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617934 NF301NZ10SMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617935 NF301NZ10SMS5LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617936 NF301NZ10SMS5LCT, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7636045 NF301NZ10SXD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617937 NF301NZ10VPD, Filter 20 gpm76 L/min Viton NPT 10 µm10 mesh
7617938 NF301NZ10VPD5, Filter 20 gpm76 L/min Viton NPT 10 µm10 mesh
7617939 NF301NZ10VS, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7617940 NF301NZ10VSD, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7617941 NF301NZ10VSD5, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7617942 NF301NZ10VSD8, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7639462 NF301NZ10VSMS10, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7600182 NF301NZ10VSMS11, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7639554 NF301NZ10VSMS13DC, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7600928 NF301NZ10WB, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7617946 NF301NZ1S, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 1 µm1 mesh
7617947 NF301NZ1SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 1 µm1 mesh
7632467 NF301NZ1VSD5, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 1 µm1 mesh
7617949 NF301NZ25SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7632669 NF301NZ25VPD, Filter 20 gpm76 L/min Viton NPT 25 µm25 mesh
7632446 NF301NZ3BD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 3 µm3 mesh
7617953 NF301NZ3BMS2, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 3 µm3 mesh
7617954 NF301NZ3PD, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7617955 NF301NZ3PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7617956 NF301NZ3S, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617957 NF301NZ3SD, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617958 NF301NZ3SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7634392 NF301NZ3SD8, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617959 NF301NZ3SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7631406 NF301NZ3SMS12LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617960 NF301NZ3SMS15DC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617961 NF301NZ3SMS2, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617962 NF301NZ3SMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617966 NF301NZ3VS, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 3 µm3 mesh
7617967 NF301NZ3VSD, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 3 µm3 mesh
7631408 NF301NZ3VSD5, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 3 µm3 mesh
7631409 NF301NZ3VSMS10, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 3 µm3 mesh
7617968 NF301NZ3WB, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 3 µm3 mesh
7617969 NF301NZ5BD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 5 µm5 mesh
7617971 NF301NZ5PD, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 5 µm5 mesh
7617972 NF301NZ5PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 5 µm5 mesh
7617973 NF301NZ5S, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 5 µm5 mesh
7617975 NF301NZ5SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 5 µm5 mesh
7617976 NF301NZ5SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 5 µm5 mesh
7617977 NF301NZ5SMS11, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 5 µm5 mesh
7600467 NF301NZ5SMS12, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 5 µm5 mesh
7617978 NF301NZ5SMS13DC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 5 µm5 mesh
7617981 NF301NZ5SMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 5 µm5 mesh
7637237 NF301NZ5VPD, Filter 20 gpm76 L/min Viton NPT 5 µm5 mesh
7633573 NF301NZ5VSD5, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 5 µm5 mesh
7617983 NF301NZ5VSMS12, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 5 µm5 mesh
7617984 NF301NZ5VSMS5, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 5 µm5 mesh
7617985 NF301NZ5WSD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 5 µm5 mesh
7617861 NF301NN10BD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7617863 NF301NN10BMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7617864 NF301NN10PD, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617865 NF301NN10PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7638492 NF301NN10PMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617867 NF301NN10SD, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617868 NF301NN10SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7631395 NF301NN10SMS12, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617869 NF301NN10SMS2, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617870 NF301NN10SMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617871 NF301NN25PMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 25 µm25 mesh
7617872 NF301NN25SD, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7639814 NF301NN25SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7636401 NF301NN25SMS11, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7617874 NF301NN25SMS12LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7617875 NF301NN3P, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7617876 NF301NN3PD, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7631396 NF301NN3PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7631397 NF301NN3SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617880 NF301NN3SMS13DC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7631398 NF301NN3WPD, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7633525 NF301NNZ10BD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7617881 NF301NNZ10PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617882 NF301NNZ10S, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617884 NF301NNZ10SD, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7631400 NF301NNZ10SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617886 NF301NNZ10SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617888 NF301NNZ10SMS2, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617889 NF301NNZ10SMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617890 NF301NNZ10SMS5LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617892 NF301NNZ10VSD5, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7639860 NF301NNZ10VSMS10, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7635972 NF301NNZ10VSMS13DCT, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7617894 NF301NNZ10WSD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617895 NF301NNZ25BMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 25 µm25 mesh
7601438 NF301NNZ25P, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 25 µm25 mesh
7617896 NF301NNZ25SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7640411 NF301NNZ25WPD, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 25 µm25 mesh
7617897 NF301NNZ3PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7617899 NF301NNZ3SD, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617900 NF301NNZ3SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617902 NF301NNZ3SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617903 NF301NNZ3SMS11, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617904 NF301NNZ3SMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617906 NF301NNZ3VSD, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 3 µm3 mesh
7617908 NF301NNZ3WSMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617909 NF301NNZ5PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 5 µm5 mesh
7617910 NF301NNZ5SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 5 µm5 mesh
7631403 NF301NNZ5SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 5 µm5 mesh
7635733 NF301NNZX3PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7618021 NFN301NZX10SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7639465 NFN301NZX3SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7617988 NFN301NNZX10BD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 10 µm10 mesh
7617989 NFN301NNZX10P, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617990 NFN301NNZX10PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617992 NFN301NNZX10SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617993 NFN301NNZX10SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7601842 NFN301NNZX10SMS14AC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617995 NFN301NNZX10VSD5, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7617996 NFN301NNZX10VSMS10LC, Filter 20 gpm76 L/min Viton SAE 10 µm10 mesh
7601625 NFN301NNZX10WPD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 10 µm10 mesh
7617997 NFN301NNZX10WS, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7617998 NFN301NNZX10WSD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 10 µm10 mesh
7618000 NFN301NNZX25S, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7638863 NFN301NNZX25WPD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 25 µm25 mesh
7618001 NFN301NNZX25WSD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 25 µm25 mesh
7618003 NFN301NNZX3PD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 3 µm3 mesh
7618005 NFN301NNZX3SD5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7618008 NFN301NNZX3SMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7618009 NFN301NNZX3SMS10LC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7618011 NFN301NNZX3SMS13DC, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7618012 NFN301NNZX3SMS5, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7618015 NFN301NNZX3WS, Filter 20 gpm76 L/min Buna SAE 3 µm3 mesh
7618017 NFN301NNZX5P, Filter 20 gpm76 L/min Buna NPT 5 µm5 mesh
7617952 NF301NZ3BMS10, Filter 20 gpm76 L/min Buna ISO 228 G 3 µm3 mesh

 

 

NFS30 Top-Ported Filters, 3000 psi (210 bar), 20 gpm (75 l/min)

  • Manifold mounted pressure filter

  • Offered in square head conventional Subplate porting

  • Direct mounting to inlet port on customer's manifold

 

YF30 Top-Ported Filters, 3000 psi (210 bar), 25 gpm (100 l/min)

  • All aluminum assembly

  • Meets HF2 automotive standard

  • Offered in straight thread porting

  • Optional drain plug in bowl for easy servicing

  • Available with non-bypass option (contact factory)

 

CFX30 Top-Ported Filters, 3000 psi (210 bar), 30 gpm (115 l/min)

  • Non-bypassing filter

  • Unique valve eliminates need for high collapse elements

  • Offered in pipe, SAE straight thread and ISO 228 porting

  • Integral inlet and outlet female test points option available

 

PLD Top-Ported Filters, 3000 psi (210 bar), 100 gpm (380 l/min)

  • Durable carbon steel construction

  • Screw-in bowl allows the filter element to be easily removed for replacement or cleaning

  • Filter housings are designed to withstand pressure surges as well as high static pressure loads

  • Standard model supplied with upstream and downstream pressure ports and drain plugs

 

CF40 Top-Ported Filters, 4000 psi (275 bar), 45 gpm (170 l/min)

  • Available with non-bypass option with high collapse element

  • Offered in pipe, SAE straight thread and ISO 228 porting

  • Integral inlet and outlet female test points option available

  • No-Element indicator option available

 

DF40 Top-Ported Filters, 4000 psi (275 bar), 30 gpm (115 l/min)

  • Available with non-bypass option with high collapse element

  • Offered in conventional Subplate porting

  • Offered in pipe, SAE straight thread and ISO 228 porting

  • Same day shipment model available

  • No-Element indicator option available

 

PF40 Top-Ported Filters, 4000 psi (275 bar), 50 gpm (190 l/min)

  • All steel housing offers unparalleled fatigue rating

  • Available with non-bypass option with high collapse element

  • Two bowl lengths provide optimal sizing for the application

  • Offered in conventional sub-plate, SAE straight thread, and ISO 228 porting

 

RFS50 Top-Ported Filters, 5000 psi (345 bar), 30 gpm (115 l/min)

  • Manifold mounted high pressure filter

  • Offered in square head conventional subplate porting

  • Direct mounting to customer's manifold

  • Standard drain plug in bowl for easy servicing

  • Various dirt alarm options available

 

RF60 Top-Ported Filters, 6000 psi (415 bar), 30 gpm (115 l/min)

  • Offered in pipe, SAE straight thread, flanged and ISO 228 porting

  • Available with non-bypass option with high collapse element

  • Standard drain plug in bowl for easy servicing

  • Various dirt alarm options available

 

CF60 Top-Ported Filters, 6000 psi (415 bar), 50 gpm (190 l/min)

  • Available with non-bypass option with high collapse element

  • Offered in pipe, SAE straight thread, flange and ISO 228 porting

  • Thread on bowl with optional drain plug for easy element service

 

CTF60 Top-Ported Filters, 6000 psi (415 bar), 75 gpm (285 l/min)

  • Available with non-bypass option with high collapse element

  • Offered in pipe, SAE straight thread, flange and ISO 228 porting

  • Thread on bowl with optional drain plug for easy element service

 

VF60 Top-Ported Filters, 6000 psi (415 bar), 70 gpm (265 l/min)

  • Special filter element design provides aftermarket benefits

  • Offered in pipe, SAE straight thread and ISO 228 porting

  • Various dirt alarm options available

 

LW60 Top-Ported Filters, 6000 psi (415 bar), 300 gpm (1135 l/min)

  • Horizontal alignment allows straight-through flow, maximizing efficiency and minimizing pressure drop

  • Propriety synthetic media designed specifically for the mining industry

  • Excel-ZPlus®-MDTM provides level of filtration not achievable using alternative wire mesh elements because of their lack of absolute ratings

  • Two-inch BSPP ports are easily adaptable to Super Stecko fittings commonly used underground

  • Stainless steel bypass valve that ensures smooth integration with 95/5 fluid

  • Non-

 

Base-Ported High Pressure Filters, 3000 - 6500 psi (210 - 450 bar)

  • KF30 Base-Ported Filters, 3000 psi (210 bar), 100/150 gpm (380/570 l/min)

    • Can be installed in vertical or horizontal position

    • Meets HF4 automotive standard

    • Element change out from top minimizes oil spillage

    • Offered in pipe, SAE straight thread, flanged and ISO 228 porting

    • No-Element indicator option available

    • Available with non-bypass option with high collapse element

    • Integral inlet and outlet female test points option available

    • Offered in conventional subplate porting

    • Same day shipment model available in GeoSeal®

    • Double and triple stacking of K-size elements

     

     

     

     

  • GKF30 GeoSeal® Base-Ported Filters, 3000 psi (210 bar), 100/150 gpm (380/570 l/min)

     (13)

     

    • Can be installed in vertical or horizontal position

    • Meets HF4 automotive standard

    • Element change out from top minimizes oil spillage

    • Offered in pipe, SAE straight thread, flanged and ISO 228 porting

    • No-Element indicator option available

    • Available with non-bypass option with high collapse element

    • Integral inlet and outlet female test points option available

    • Offered in conventional subplate porting

    • Same day shipment model available in GeoSeal®

    • Double and triple stacking of K-size elements

    • more

     

  • KF50

    KF50 Base-Ported Filters, 5000 psi (345 bar), 100/150 gpm (380/570 l/min)

     (370)

     

    • Can be installed in vertical or horizontal position

    • Meets HF4 automotive standard

    • Element change out from top minimizes oil spillage

    • Offered in pipe, SAE straight thread, flanged and ISO 228 porting

    • No-Element indicator option available

    • Available with non-bypass option with high collapse element

    • Integral inlet and outlet female test points option available

    • Offered in conventional Subplate porting

    • Double and triple stacking of K-size elements can be replaced by single KK or 27K-size elements

     

     

  • GKF50

    GKF50 GeoSeal® Base-Ported Filters, 5000 psi (345 bar), 100/150 gpm (380/570 l/min)

     (2)

     

    • Patented dirt-tolerant cap design

    • Can be installed in vertical or horizontal position

    • Meets HF4 automotive standard

    • Element change out from top minimizes oil spillage

    • Offered in pipe, SAE straight thread, flanged and ISO 228 porting

    • No-Element indicator option available

    • Available with non-bypass option with high collapse element

    • Integral inlet and outlet female test points option available

    • Offered in conventional Subplate porting

    • Double and triple stacking of K-size elements can be

    • more

     

  • TF50

    TF50 Base-Ported Filters, 5000 psi (345 bar), 40 gpm (150 l/min)

     (234)

     

    • Can be installed in vertical or horizontal position

    • Element change out from top minimizes oil spillage

    • Offered in pipe, SAE straight thread, flanged and ISO 228 porting

    • Available with non-bypass option with high collapse element

    • Integral inlet and outlet female test points option available

    • Offered in conventional Subplate porting

     

     

  • KC50

    KC50 Base-Ported Filters, 5000 psi (345 bar), 100/150 gpm (380/570 l/min)

     (83)

     

    • Patented dirt-tolerant cap design

    • Can be installed in vertical or horizontal position

    • Meets HF4 automotive standard

    • Element change out from top minimizes oil spillage

    • Offered in pipe, SAE straight thread, flanged and ISO 228 porting

    • No-Element indicator option available

    • Available with non-bypass option with high collapse element

    • Integral inlet and outlet female test points option available

    • Offered in conventional Subplate porting

    • Double and triple stacking of K-size elements can be

    • more

     

  • GKC50

    GKC50 GeoSeal® Base-Ported Filters, 5000 psi (345 bar), 100/150 gpm (380/570 l/min)

     

    • Patented dirt-tolerant cap design

    • Can be installed in vertical or horizontal position

    • Meets HF4 automotive standard

    • Element change out from top minimizes oil spillage

    • Offered in pipe, SAE straight thread, flanged and ISO 228 porting

    • No-Element indicator option available

    • Available with non-bypass option with high collapse element

    • Integral inlet and outlet female test points option available

    • Offered in conventional Subplate porting

    • Double and triple stacking of K-size elements can be

    • more

     

  • MKF50

    MKF50 Base-Ported Filters, 5000 psi (345 bar), 200 gpm (760 l/min)

     

    • Base-ported high pressure dual filter manifold mounted

    • Meets HF4 automotive standard

    • Element change out from top minimizes oil spillage

    • Offered in pipe porting (contact factory for other porting options)

    • No-Element indicator option available

    • Available with non-bypass option with high collapse element

    • Integral inlet and outlet female test points option available

    • Double and triple stacking of K-size elements can be replaced by single KK or 27K-size elements

     

     

  • MKC50 Base-Ported Filters, 5000 psi (345 bar), 200 gpm (760 l/min)

    MKC50 Base-Ported Filters, 5000 psi (345 bar), 200 gpm (760 l/min)

     (4)

     

    • Base-ported high pressure dual filter manifold mounted

    • Meets HF4 automotive standard

    • Element change out from top minimizes oil spillage

    • Offered in pipe porting (contact factory for other porting options)

    • No-Element indicator option available

    • Available with non-bypass option with high collapse element

    • Integral inlet and outlet female test points option available

    • Double and triple stacking of K-size elements can be replaced by single KK or 27K-size elements

     

     

  • KC65

    KC65 Base-Ported Filters, 6500 psi (450 bar), 100 gpm (380 l/min)

     (44)

     

    • Patented dirt-tolerant cap design

    • Can be installed in vertical or horizontal position

    • Meets HF4 automotive standard

    • Element change out from top minimizes oil spillage

    • Offered in pipe, SAE straight thread, flanged and ISO 228 porting

    • No-Element indicator option available

    • Available with non-bypass option with high collapse element

    • Integral inlet and outlet female test points option available

    • Offered in conventional Subplate porting

    • Double and triple stacking of K-size elements can be

    • more

     

  • GKC65

    GKC65 GeoSeal® Base-Ported Filters, 6500 psi (450 bar), 100 gpm (380 l/min)

     

    • Patented dirt-tolerant cap design

    • Can be installed in vertical or horizontal position

    • Meets HF4 automotive standard

    • Element change out from top minimizes oil spillage

    • Offered in pipe, SAE straight thread, flanged and ISO 228 porting

    • No-Element indicator option available

    • Available with non-bypass option with high collapse element

    • Integral inlet and outlet female test points option available

    • Offered in conventional Subplate porting

    • Double and triple stacking of K-size elements can be

 

 

 

Hydrostatic Flow High Pressure Filters, 5000 - 6000 psi (345 - 415 bar)

 

 

In-Line High Pressure Filters, 3500 - 5000 psi (241 - 415 bar)

 

 

Servo Protection High Pressure Filters, 3000- 6000 psi (210 - 415 bar)

 

 

Manifold Mount Filter Kits, 3000 - 6000 psi (210 - 415 bar)

 

 

Cartridge Elements for use in Manifold Applications, 3000 psi (210 bar)

 

 

High Pressure Water Service Filters, 5000 psi (345 bar)

 

 

Top-Ported Return Line Medium Pressure Filters, 500 - 1400 psi (35 - 100 bar)

 

 

Base-Ported Medium Pressure Filters, 500 - 1500 psi (35 - 100 bar)

 

 

Medium Pressure Water Service Filters, 500 - 1500 psi (35 - 100 bar)

 

 

Top-Ported Low Pressure Filters, 100 - 350 psi (7 - 24 bar)

 

 

Tank-Mounted Low Pressure Filters, 100 - 145 psi (7 - 10 bar)

 

 

Special Feature Tank-Mounted Low Pressure Filters, 100 psi (7 bar)

 

In-Tank Return Line Medium Pressure Filter

 

 

Spin-On Low Pressure Filters, 100 - 150 psi (7 - 10 bar)

 

 

Low Pressure Water Service Filters, 300 psi (20 bar)

 

 

Tank-Mounted Suction Filters

 

 

In-Line Magnetic Suction Separators

 

 

Tank-Mounted Magnetic Suction Separator

 

Schroeder Filter Elements

Schroeder Fuel Filtration

Schroeder Process Filters

Schroeder Hydraulic Tank Accessories

Schroeder Schroeder's Fast Fifteen

Schroeder Gas & Alternative Fuel Filtration

Schroeder Filter Systems & Diagnostics (IoT)

 

